<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//testahora.space/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/main-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-se-adjudica-proyecto-corfo-para-consolidacion-de-oficina-de-transferencia-y-licenciamiento-2/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:20:14+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2019/12/dest2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[dest2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/gustavo-pallauta-el-hecho-de-que-la-universidad-apoye-tu-emprendimiento-es-bacan/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:21:22+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2020/04/IMG-20190926-WA0026.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG-20190926-WA0026]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/entrevista-jadranka-rendic-ucn-dia-de-la-propiedad-intelectual/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:21:54+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2020/04/unnamed.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[unnamed]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/entrevista-patente-planta-concentracion-gravitacional-ucn/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:22:58+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2020/04/investigadores-pcg-ucn.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[investigadores-pcg-ucn]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/columna-opinion-vicerrectora-investigacion-ucn-dia-pi/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:23:49+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2020/04/foto-vicerrectora-boletin-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[foto-vicerrectora-boletin-1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/lanzan-primer-concurso-de-patentamiento-ucn/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:24:25+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2020/06/boceto_banner-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[boceto_banner-1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ii-concurso-de-propiedad-intelectual-ucn/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:25:22+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2020/12/Programa-para-la-Proteccio%CC%81n-Intelectual.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Programa-para-la-Protección-Intelectual]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/proyectos-cientifico-tecnologicos-de-la-ucn-que-impactan-el-sector-acuicola/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:25:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2020/12/peces-acuicultura.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[peces-acuicultura]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-patenta-tecnologia-para-generar-algas-con-potencial-de-restaurar-ecosistemas-marinos-y-mayor-capacidad-productiva/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:26:44+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2020/12/Fadia-Tala22.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Fadia-Tala22]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/programa-de-transferencia-tecnologica-permite-que-estudiantes-apoyen-la-comercializacion-de-innovaciones-mineras-de-la-ucn/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:27:13+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/01/CEREMONIA-PTT-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[CEREMONIA-PTT-1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-destaca-en-adjudicacion-de-proyectos-fondef-de-alto-impacto/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:27:55+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/03/WhatsApp-Image-2021-03-08-at-13.03.36.jpg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[UCN Antofagasta y Coquimbo]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/conoce-las-3-nuevas-patentes-de-invencion-concedidas-a-la-ucn/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:29:31+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/04/IMG_6838-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_6838]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/articulacion-de-la-innovacion-y-la-propiedad-intelectual-el-aporte-de-la-universidad-a-la-creacion-de-pymes-y-la-activacion-economica/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:30:09+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/04/vicerrector-invest-ucn.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[vicerrector-invest-ucn]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/marina-vargas-maini-buscamos-proveer-tecnologia-analitica-sofisticada-para-apoyar-a-la-mineria/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:31:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/06/foto-maini-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[foto-maini-1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/tecnologia-desarrollada-en-la-ucn-permite-optimizar-recursos-en-proceso-de-extraccion-de-cobre/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:32:07+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/06/foto-generica-nota-hollow-drop-ucn.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[foto-generica-nota-hollow-drop-ucn]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/concurso-busca-que-estudiantes-ucn-desarrollen-anteproyecto-de-laboratorio-de-emprendimiento-usqai-coquimbo/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:43:09+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/06/CONCURSO_twitter-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[CONCURSO_twitter-1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/nucleos-de-investigacion-la-iniciativa-ucn-que-busca-generar-innovacion-en-areas-de-alto-impacto/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:46:42+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/07/foto-investigacion1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[foto-investigacion1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/profesional-de-la-ucn-recibe-premio-como-la-mejor-gestora-tecnologica-nacional/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:47:15+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-01-at-16.44.15.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[WhatsApp-Image-2021-07-01-at-16.44.15]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/laboratorio-de-emprendimiento-usqai-ucn-anuncia-su-despegue-en-campus-guayacan/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T18:48:28+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/08/guayacan-ucn.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[guayacan-ucn]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/nueva-ley-corta-de-inapi-actualiza-el-sistema-nacional-de-propiedad-industrial/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T23:07:48+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/06/inapi_fachada-.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[inapi_fachada-]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/scouting-tecnologico-exploracion-de-resultados-de-investigacion-ucn-para-el-desarrollo-de-tecnologia-e-innovacion/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T23:08:25+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/08/Investigan-usos-alternativos-a-residuos-de-frutas-producidas-en-el-norte-de-Chile.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Investigan-usos-alternativos-a-residuos-de-frutas-producidas-en-el-norte-de-Chile]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/los-incentivos-a-la-proteccion-de-la-propiedad-industrial-de-la-ucn/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T23:08:51+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/04/incentivos-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[incentivos]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/innovacion-minera-seminario-presentara-proyecto-sobre-planta-de-tratamiento-de-minerales-movil-y-ecologica/</loc>
		<lastmod>2021-08-18T23:13:12+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/05/planta-concentracion-grav-UCN.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[planta-concentracion-grav-UCN]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/estudiantes-de-la-ucn-desarrollan-anteproyecto-del-nuevo-edificio-del-laboratorio-de-emprendimiento-usqai/</loc>
		<lastmod>2021-08-23T15:56:01+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-10-at-13.40.37.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[WhatsApp-Image-2021-08-10-at-13.40.37]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-lanza-concurso-en-apoyo-a-investigacion-cientifica-desde-tesis-de-pre-y-postgrado/</loc>
		<lastmod>2022-01-05T13:07:50+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2022/01/fondo-interno-investigacion-pre-postgrado.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[fondo-interno-investigacion-pre-postgrado]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/buscamos-promover-la-economia-circular-desde-el-norte-de-chile/</loc>
		<lastmod>2022-01-05T13:13:33+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2022/01/sebastian-herrera-ucn.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[sebastian-herrera-ucn]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/proyecto-ucn-crea-un-nuevo-material-constructivo-a-partir-de-desechos-de-conchas-de-moluscos/</loc>
		<lastmod>2022-01-05T13:16:46+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2022/01/GettyImages-1226968196-min-2048x1363-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[proyecto ucn conchas de moluscos]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[proyecto ucn conchas de moluscos]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/proyecto-ucn-busca-limpiar-contaminantes-de-las-aguas-mediante-el-uso-de-innovadoras-particulas/</loc>
		<lastmod>2022-01-05T13:22:00+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2022/01/nanoparticulares-depurar-metales-pesados-UCN.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[nanoparticulares-depurar-metales-pesados-UCN]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[nanoparticulares-depurar-metales-pesados-UCN]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/investigadora-ucn-lidera-proyecto-para-monitorear-posibles-enfermedades-del-mejillon-chileno/</loc>
		<lastmod>2022-01-05T13:29:49+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2022/01/plan-vigilancia-mejillon-chileno-ucn.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[plan-vigilancia-mejillon-chileno-ucn]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[plan-vigilancia-mejillon-chileno-ucn]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-integra-nuevo-modulo-informatico-para-reporte-de-resultados-en-materia-de-tecnologias-propiedad-intelectual-y-gestion-de-la-innovacion/</loc>
		<lastmod>2022-01-05T13:49:24+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2022/01/pantallazo-sistema-sivridt-ucn-gestion-innovacion-y-transferencia-tecnologia.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[pantallazo sistema sivridt ucn gestion innovacion y transferencia tecnologia]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[sistema sivridt ucn gestion innovacion y transferencia tecnologia]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/nuevo-concurso-promueve-colaboracion-en-innovacion-entre-academicos-de-ucn-y-uandes/</loc>
		<lastmod>2022-01-05T14:01:14+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2022/01/conecta-id-concuso-UCN-UANDES.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[conecta i+d concuso UCN UANDES]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[conecta i+d concuso UCN UANDES]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-y-ufro-inician-proyectos-colaborativos-de-investigacion-aplicada-sobre-litio/</loc>
		<lastmod>2024-04-08T18:34:40+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/04/20221220_115630-1-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Proyectos UCN UFRO Litio]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Imagen referencial Lithium I+D proyecto UCN y UFRO]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-presenta-su-nuevo-reglamento-de-propiedad-intelectual-y-transferencia-del-conocimiento/</loc>
		<lastmod>2024-04-08T18:56:37+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/01/DSC02786-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[propiedad intelectual ucn]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Reglamento propiedad intelectual ucn]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/academicas-ucn-participan-en-programa-de-liderazgo-femenino-en-innovacion-y-emprendimiento/</loc>
		<lastmod>2024-05-31T19:34:16+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-31-at-11.29.04-AM.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[UCN APTA Woman Power]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Equipo UCN en APTA Woman Power]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/05/IMG_2795.heic</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/05/Captura-de-Pantalla-2024-05-31-a-las-15.27.59.png</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Paola Chandía de la UCN recibe beca en APTA Woman Power]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-dispone-laboratorio-con-nuevas-capacidades-para-id-en-procesos-de-extraccion-de-litio-y-pilotaje-de-tecnologias-mineras/</loc>
		<lastmod>2024-06-11T21:07:19+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/06/Lab-procesos-Litio-2-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Lab procesos Litio 2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/laboratorio-del-departamento-de-ingenieria-metalurgica-y-minas-ucn-amplia-sus-capacidades-gracias-a-la-adquisicion-de-nuevo-equipamiento/</loc>
		<lastmod>2024-06-11T21:16:32+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/06/Laboratorio-J-Valenzuela-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Laboratorio J Valenzuela]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-potencia-sus-capacidades-para-el-pilotaje-de-tecnologias-mineras/</loc>
		<lastmod>2024-06-11T21:25:36+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/06/Visita-labs-CIPTEMIN-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Visita labs CIPTEMIN 1]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/06/Visita-labs-CIPTEMIN-2.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/nueva-directora-ejecutiva-de-itl-visita-la-ucn-para-conocer-capacidades-de-id/</loc>
		<lastmod>2024-07-25T19:04:52+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20240702_152725.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_20240702_152725]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20240702_170308.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/07/IMG_0416.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-lanza-el-biomaker-novedoso-espacio-colaborativo-para-la-innovacion/</loc>
		<lastmod>2024-08-12T22:00:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/08/biomaker3.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[biomaker3]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Autoridades en la inauguración biomaker ucn]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-08-12-at-11.30.19-AM-1.jpeg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[espacios del biomaker ucn]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-08-12-at-11.30.19-AM.jpeg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[realidad virtual biomaker ucn]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-comenzara-implementacion-de-nuevo-proyecto-para-reduccion-de-brechas-de-genero-en-idie/</loc>
		<lastmod>2024-09-27T15:30:13+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/09/ines-genero-ucn-post@2x.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ines genero ucn]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Gráfica INES Género UCN]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/proyecto-implementara-plataforma-inteligente-para-monitorear-contaminacion-de-los-suelos-de-la-region-de-antofagasta/</loc>
		<lastmod>2024-09-30T17:57:43+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/09/foto-elizabeth-lam-e1727718984741.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[foto elizabeth lam]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/equipo-ditt-ucn-visita-la-usach-para-conocer-sus-capacidades-y-compartir-experiencias-en-id/</loc>
		<lastmod>2024-10-03T01:56:26+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/10/WhatsApp-Image-2024-10-02-at-6.20.22-PM.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[UCN en USACH]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Foto equipo DITT UCN y DGT USACH en laboratorio electrónica]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/10/WhatsApp-Image-2024-10-02-at-6.20.31-PM.jpeg</image:loc>
			<image:caption><![CDATA[Equipo UCN conociendo robot ATOM de Leind USACH]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ditt-ucn-estrategia-de-apoyo-a-formulacion-de-proyectos-de-id-genera-importante-aumento-en-postulaciones/</loc>
		<lastmod>2024-11-27T15:50:00+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2024/11/Captura-de-pantalla-2024-11-27-a-las-12.46.16%E2%80%AFp.m..png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Imagen investigadores UCN laboratorio]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Imagen investigadores UCN laboratorio - referencial nota proyectos DITT UCN]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/propiedad-intelectual-ucn-solicita-la-primera-proteccion-de-tecnologia-mediante-diseno-industrial/</loc>
		<lastmod>2025-01-03T19:46:28+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2025/01/Dispositivo-medicion-fuerza-pie-ucn-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Dispositivo medicion fuerza pie ucn 1]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Dispositivo medicion fuerza pie diseño industrial ucn - uandes]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ditt-ucn-participa-de-encuentro-nacional-de-oficinas-de-transferencia-y-licenciamiento/</loc>
		<lastmod>2025-01-20T20:31:21+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2025/01/Foto-Mati%CC%81as-Catalina-en-Encuentro-OTL.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Foto Matías Catalina en Encuentro OTL]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Equipo DITT en Encuentro OTLs 2025]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-concreta-5-nuevas-solicitudes-de-patente-durante-el-ano-2024/</loc>
		<lastmod>2025-01-24T14:58:19+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2025/01/LaboratorioMakerUCN.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[LaboratorioMakerUCN]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Patentes Ciencias del Mar UCN]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/convocatoria-viu-2025-fondo-para-impulsar-tesis-tecnologicas-es-promovido-a-traves-de-eventos-en-la-ucn/</loc>
		<lastmod>2025-04-04T12:20:51+00:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/sistemas-que-integran-agricultura-y-acuicultura-buscaran-ser-potenciados-a-traves-del-uso-de-bacterias/</loc>
		<lastmod>2025-06-18T14:38:47+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2025/06/Imagen1-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Acuiponía UCN]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Imagen referencial proyecto bacterias en cultivos acuipónicos UCN]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/proyecto-ucn-busca-optimizar-el-cultivo-de-macroalga-de-alto-valor-economico-y-biologico/</loc>
		<lastmod>2025-06-25T20:44:50+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2025/06/DSCN5007-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Proyecto Liquen gomoso UCN]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Foto referencial proyecto Liquen gomoso UCN]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/investigacion-tecnologica-idea-ucn-adjudica-dos-nuevos-proyectos-con-impacto-en-acuicultura/</loc>
		<lastmod>2025-10-07T14:59:26+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2025/10/Grupo-fotos-referencial-proyectos-IT-UCN-2025.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Proyectos IDeA IT UCN 2025]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Proyectos IDeA IT UCN 2025]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-participa-de-encuentro-nacional-de-proyectos-ines-id/</loc>
		<lastmod>2025-10-14T15:20:57+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2025/10/Captura-de-pantalla-2025-10-13-a-las-17.24.32.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[InES I+D]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Joaquín Loayza del equipo DITT en el encuentro nacional InES I+D]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/libro-educativo-litio-ucn/</loc>
		<lastmod>2025-10-20T16:16:09+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2025/10/IMG_3672.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_3672]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Dra. Claudia Núñez, líder del proyecto]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-participa-en-gira-energetica-de-isa-en-colombia/</loc>
		<lastmod>2025-11-26T16:00:14+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2025/11/WhatsApp-Image-2025-11-12-at-12.49.19-1.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[WhatsApp Image 2025-11-12 at 12.49.19 (1)]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-presenta-sus-iniciativas-de-innovacion-en-el-etmday-2025/</loc>
		<lastmod>2025-11-26T16:13:26+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2025/11/IMG_5366-2.heic</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_5366 2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/profesionales-ditt-ucn-cursan-taller-de-vigilancia-tecnologica-de-inapi/</loc>
		<lastmod>2025-12-09T13:19:04+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2025/12/Captura-de-pantalla-2025-12-05-a-las-17.23.37.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Taller de vigilancia INAPI]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-se-adjudica-dos-proyectos-fovi-2025-para-fortalecer-redes-internacionales-de-investigacion/</loc>
		<lastmod>2025-12-11T14:43:46+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2025/12/ucn-casa-central-820x420-1.webp</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ucn-casa-central-820x420]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/ucn-adjudica-nodo-de-especializacion-laboratorios-naturales-2025/</loc>
		<lastmod>2026-01-07T15:20:31+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2026/01/13COQ-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[13COQ]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/science-up-e-ines-id-reunen-a-academicas-y-academicos-ucn-para-impulsar-investigacion-colaborativa-inter-sede/</loc>
		<lastmod>2026-01-16T14:48:12+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2026/01/IMG_8585-scaled.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IMG_8585]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://testahora.space/10-tesis-avanzaran-para-convertirse-en-soluciones-tecnologicas-gracias-a-la-adjudicacion-de-nuevo-concurso-ucn/</loc>
		<lastmod>2026-01-20T12:41:25+00:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://testahora.space/wp-content/uploads/2026/01/ucn-330-scaled.jpg</image:loc>
